
•Multi functional straight channel design with a 45 ℃ main bearing shoulder;Can be matched with various types of slip or core shaft casing hangers;AB-22-BP/AB-29-BP casing heads are equipped with additional bolt locking devices;AB-22-L/AB-29-Lcasing heads are equipped with hanging device positioning locking devices;Three different side outlet connections: pipe thread, flange (bolt), and extended flange;Multiple bottom connections, such as socket welding, socket welding+O-ring thread,and slip locking.
13616266016
| 套管尺寸 | 法兰 | 工作压力 | 尺寸 | |
| A, inch | B,inch | |||
| 7 5/8〞 | 9〞 | 2,000 | 8 3/4〞 | 7〞 |
| 3,000 | 8 3/4〞 | 7〞 | ||
| 8 5/8〞 | 9〞 | 2,000 | 8 3/4〞 | 8〞 |
| 3,000 | 8 3/4〞 | 8〞 | ||
| 5,000 | 8 3/4〞 | 8〞 | ||
| 8 5/8〞 | 11〞 | 2,000 | 10 7/8〞 | 8〞 |
| 3,000 | 10 7/8〞 | 8〞 | ||
| 9 5/8〞 | 11〞 | 2,000 | 10 7/8〞 | 9〞 |
| 3,000 | 10 7/8〞 | 9〞 | ||
| 5,000 | 10 7/8〞 | 9〞 | ||
| 10 3/4〞 | 11〞 | 2,000 | 10 7/8〞 | 10〞 |
| 3,000 | 10 7/8〞 | 10〞 | ||
| 5,000 | 10 7/8〞 | 10〞 | ||
| 11 3/4〞 | 13 5/8〞 | 2,000 | 13 1/2〞 | 11〞 |
| 3,000 | 13 1/2〞 | 11〞 | ||
| 5,000 | 13 1/2〞 | 11〞 | ||
| 16 3/4〞 | 3,000 | 16 5/8〞 | 11〞 | |
| 5,000 | 16 5/8〞 | 11〞 | ||
| 13 3/8〞 | 13 5/8〞 | 2,000 | 13 1/2〞 | 12 1/2〞 |
| 3,000 | 13 1/2〞 | 12 1/2〞 | ||
| 5,000 | 13 1/2〞 | 12 1/2〞 | ||
| 16 3/4〞 | 3,000 | 16 5/8〞 | 12 1/2〞 | |
| 5,000 | 16 5/8〞 | 12 1/2〞 | ||
| 16〞 | 16 3/4〞 | 2,000 | 16 5/8〞 | 15 1/4〞 |
| 3,000 | 16 5/8〞 | 15 1/4〞 | ||
| 5,000 | 16 5/8〞 | 15 1/4〞 | ||
| 20 | 21 1/4 | 2,000 | 20 1/8〞 | 19 3/16〞 |
| 20 3/4 | 3,000 | 20 1/8〞 | 19 3/16〞 | |
| 套管尺寸 | 法兰 | 工作压力 | 尺寸 | |
| A, inch | B,inch | |||
| 7 5/8〞 | 9〞 | 2,000 | 8 3/4〞 | 7〞 |
| 3,000 | 8 3/4〞 | 7〞 | ||
| 8 5/8〞 | 9〞 | 2,000 | 8 3/4〞 | 8〞 |
| 3,000 | 8 3/4〞 | 8〞 | ||
| 5,000 | 8 3/4〞 | 8〞 | ||
| 8 5/8〞 | 11〞 | 2,000 | 10 7/8〞 | 8〞 |
| 3,000 | 10 7/8〞 | 8〞 | ||
| 5,000 | 10 7/8〞 | 8〞 | ||
| 9 5/8〞 | 11〞 | 2,000 | 10 7/8〞 | 9〞 |
| 3,000 | 10 7/8〞 | 9〞 | ||
| 5,000 | 10 7/8〞 | 9〞 | ||
| 10 3/4〞 | 11〞 | 2,000 | 10 7/8〞 | 10〞 |
| 3,000 | 10 7/8〞 | 10〞 | ||
| 5,000 | 10 7/8〞 | 10〞 | ||
| 11 3/4〞 | 13 5/8〞 | 2,000 | 13 1/2〞 | 11〞 |
| 3,000 | 13 1/2〞 | 11〞 | ||
| 5,000 | 13 1/2〞 | 11〞 | ||
| 16 3/4〞 | 3,000 | 16 5/8〞 | 11〞 | |
| 5,000 | 16 5/8〞 | 11〞 | ||
| 13 3/8〞 | 13 5/8〞 | 2,000 | 13 1/2〞 | 12 1/2〞 |
| 3,000 | 13 1/2〞 | 12 1/2〞 | ||
| 5,000 | 13 1/2〞 | 12 1/2〞 | ||
| 16 3/4〞 | 3,000 | 16 5/8〞 | 12 1/2〞 | |
| 5,000 | 16 5/8〞 | 12 1/2〞 | ||
| 16〞 | 16 3/4〞 | 2,000 | 16 5/8〞 | 15 1/4〞 |
| 3,000 | 16 5/8〞 | 15 1/4〞 | ||
| 5,000 | 16 5/8〞 | 15 1/4〞 | ||
| 20 | 21 1/4 | 2,000 | 20 1/8〞 | 19 3/16〞 |
| 20 3/4 | 3,000 | 20 1/8〞 | 19 3/16〞 | |
全国服务热线