
•工作压力:2000PSI~20000PSI
•工作温度:-60℃ ~ 121℃(KU)
•材料级别:AA、BB、CC、DD、EE、FF、HH
•规范级别:PSL1~ PSL3
•性能级别:PR1 PR2
13616266016
| A1 | 套管头 | A7 | 闸阀 | B5 | 闸阀 | C2 | 四通 |
| A2 | MBS套管悬挂器 | A8 | 双公短节 | B6 | 配对法兰 | C3 | 抽吸阀 |
| A3 | 堵头 | B1 | 套管四通 | B7 | 应急密封衬套 | C4 | 采油树帽 |
| A4 | 应急套管悬挂器 | B2 | MBS密封衬套 | B8 | BIW堵塞棒 | C5 | 压力表 |
| A5 | 压力表 | B3 | 油管悬挂器 | B9 | 异径连接装置 | C6 | 翼阀 |
| A6 | 截止阀 | B4 | 顶丝 | C1 | 主阀 | C7 | 可调式节流阀 |
ESP复合井口装置是一种结构紧凑的组合式井口系统,它可以代替常规的井口装置运用于陆地和海洋平台,他比传统的井口系统提供了一下优点:
| 工作压力 | 2000PSI~20000PSI |
| 工作温度 | -60℃ ~ 121℃(KU) |
| 材料级别 | AA、BB、CC、DD、EE、FF、HH |
| 规范级别 | PSL1~ PSL3 |
| 性能级别 | PR1 PR2 |
| 1 | MBS密封衬套 | 3 | 应急密封衬套 | 5 | 防磨套 | 7 | 密封衬套送入取出工具 |
| 2 | MBS套管悬挂器 | 4 | 应急套管悬挂器 | 6 | MBS套管悬挂器送入取出工具 | 8 | 试压塞 |
全国服务热线