
| 口径 | 额定工作压力(psi) | A(mm) | 法兰端 | 螺纹端 | C(mm) | D(mm) | E(mm) |
| (in) | B(mm) | ||||||
| 2 1/16 | 2000 | 52.32 | 295.15 | 234.95 | 129.54 | 497.84 | 254 |
| 3000 | 371.35 | 244.35 | 134.62 | 330.2 | |||
| 5000 | 371.35 | 244.35 | 134.62 | 330.2 | |||
| 2 9/16 | 2000 | 65.02 | 333.25 | 260.35 | 147.32 | 523.24 | 330.2 |
| 3000 | 422.15 | 154.94 | |||||
| 5000 | 422.15 | 154.94 | |||||
| 3 1/8 | 2000 | 79.25 | 358.65 | 289.05 | 180.34 | 579.12 | 330.2 |
| 3000 | 434.85 | 154.94 | 406.4 | ||||
| 5000 | 472.95 | 193.04 | 406.4 | ||||
| 4 1/16 | 2000 | 103.12 | 434.85 | 330.2 | 231.14 | 657.86 | 406.4 |
| 3000 | 511.05 | 238.76 | |||||
| 5000 | 511.05 | 238.76 | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 手轮螺母 | 手轮 | 压紧螺母 | 压紧螺母 | 阀杆 | 轴承 | 轴承滑套 | 螺母 | 螺栓 | 填料压盖 | 填料 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 油嘴 | 管堵 | 阀盖 | 中法兰垫环 | 阀座总成 | 导板 | 副阀板 | 阀板弹簧 | 阀板 | 阀体 | 注入阀 |
全国服务热线