
| 口径 | 额定工作压力(psi) | A(mm) | 法兰端 | 螺纹端 | C(mm) | D(mm) | E(mm) |
| (in) | B(mm) | ||||||
| 2 1/16 | 2000 | 52.32 | 295.15 | 234.95 | 129.54 | 497.84 | 254 |
| 3000 | 371.35 | 244.35 | 134.62 | 330.2 | |||
| 5000 | 371.35 | 244.35 | 134.62 | 330.2 | |||
| 2 9/16 | 2000 | 65.02 | 333.25 | 260.35 | 147.32 | 523.24 | 330.2 |
| 3000 | 422.15 | 154.94 | |||||
| 5000 | 422.15 | 154.94 | |||||
| 3 1/8 | 2000 | 79.25 | 358.65 | 289.05 | 180.34 | 579.12 | 330.2 |
| 3000 | 434.85 | 154.94 | 406.4 | ||||
| 5000 | 472.95 | 193.04 | 406.4 | ||||
| 4 1/16 | 2000 | 103.12 | 434.85 | 330.2 | 231.14 | 657.86 | 406.4 |
| 3000 | 511.05 | 238.76 | |||||
| 5000 | 511.05 | 238.76 | |||||
| 1 | 手轮 |
| 2 | “O”型圈 |
| 3 | 轴承座 |
| 4 | 油嘴 |
| 5 | “O”型圈 |
| 6 | 轴承 |
| 7 | 转动套 |
| 8 | 阀杆销 |
| 9 | 填料压盖 |
| 10 | 填料 |
| 11 | 螺母 |
| 12 | 螺栓 |
| 13 | 阀盖 |
| 14 | 单流阀 |
| 15 | 注入阀 |
| 16 | 中法兰垫环 |
| 17 | 阀杆 |
| 18 | 阀板 |
| 19 | 导板 |
| 20 | 支撑板 |
| 21 | 阀座 |
| 22 | 密封圈 |
| 23 | 补芯 |
| 24 | 密封圈 |
| 25 | 阀体 |
| 26 | 铭牌 |
全国服务热线